Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74
VALORI MINIMI CONSENTITI DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE
Tipologie di generatori di calore | Data di installazione | Valore minimo consentito del rendimento di combustione (%) |
Generatore di calore (tutti) | prima del 29 ottobre 1993 | 82 + 2 log Pn |
Generatore di calore (tutti) | dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997 | 84 + 2 log Pn |
Generatore di calore standard | dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 | 82 + 2 log Pn |
Generatore di calore a bassa temperatura | dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 | 87,5 + 1,5 log Pn |
Generatore di calore a gas a condensazione | dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 | 91 + 1 log Pn |
Generatore di calore a gas a condensazione | dall'8 ottobre 2005 | 89 + 2 log Pn |
Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione) | dall'8 ottobre 2005 | 87 + 2 log Pn |
Generatori ad aria calda | prima del 29 ottobre 1993 | 77 + 2 log Pn |
Generatori ad aria calda | dopo il 29 ottobre 1993 | 80 + 2 log Pn |
log Pn: logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW
Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW
Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW
DPR 74/2013 - Elenco completo degli articoli:
Nessun commento:
Posta un commento
Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.